2009年高考分数线
2009年07月01日 13:00 摘自:中日之窗
2009年高考报名人数约1020万,比上年减少3.8%,约40万人。计划招生数629万,本专科招生计划安排数比2008年增长4%。在1020万名报考者中,应届普通高中毕业生750万名,占73.5%。平均录取率预计接近62%,比上年提高近5%。
2009年高考各地录取分数线
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 详细 | 查分 | 08分数线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
广东 | 587 | 585 | A 540 | B 530 | A 507 | B 507 | A 448 | B 450 | A 360 | B 365 | | | |
上海 | 471 | 455 | 429 | 389 | -- | -- | | | |
河南 | 552 | 567 | 510 | 520 | 476 | 476 | | | |
天津 | 511 | 502 | 462 | 435 | -- | -- | | | |
海南 | 670 | | 600 | 573 | -- | -- | | | |
河北 | 539 | 569 | 502 | 524 | 435 | 432 | | | |
浙江 | 606 | 605 | -- | -- | -- | -- | | | |
广西 | 523 | 507 | 467 | 443 | 432 | 406 | | | |
吉林 | 530 | 539 | 466 | 466 | 386 | 406 | | | |
宁夏 | 501 | 468 | 467 | 428 | -- | -- | | | |
贵州 | 532 | 477 | 471 | 422 | -- | -- | | | |
江西 | 515 | 518 | 482 | 466 | -- | -- | | | |
内蒙古 | 497 | 501 | 452 | 444 | 381 | 357 | | | |
北京 | 532 | 501 | 489 | 459 | 458 | 432 | | | |
甘肃 | 516 | 521 | 466 | 470 | -- | -- | | | |
山东 | 596 | 586 | -- | -- | -- | -- | | | |
四川 | 540 | 498 | 480 | 436 | 451 | 412 | | | |
江苏 | 348 | 326 | -- | | | |
重庆 | 546 | 557 | 480 | 502 | 438 | 471 | | | |
云南 | 520 | 500 | 478 | 442 | 445 | 415 | | | |
黑龙江 | 531 | 538 | 467 | 464 | -- | -- | | | |
青海 | 443 | 400 | 405 | 365 | 370 | 338 | | | |
安徽 | 543 | 579 | 501 | 520 | 488 | 498 | | | |
陕西 | 540 | 537 | 495 | 495 | 440 | 430 | | | |
湖南 | 554 | 534 | 507 | 471 | 一 447 | 二 427 | 一 411 | 二 391 | | | |
福建 | 582 | | 518 | 500 | 481 | 451 | | | |
山西 | 548 | 547 | 507 | 505 | -- | -- | | | |
湖北 | 518 | 540 | 一 491 | 二 478 | 一 506 | 二 495 | 410 | 406 | | | |
辽宁 | 560 | 520 | 495 | 438 | 435 | 365 | | | |
新疆 (汉语言) | 499 | 480 | 445 | 426 | 385 | 380 | | | |
省份 | 重点本科 | 普通本科 | 专科 | 详细 | 查分 | 08分数线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
西藏 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | | | |
中日之窗日本留学频道http://edu.86to81.net郑重声明:如需转载标明“中日之窗”的文章,请一定标明来自“中日之窗”并作引用链接。违者中日之窗将依法保留追究法律责任。